請?zhí)峁╊愃迫缦碌臄?shù)據(jù)表后,我司的技術(shù)人員會經(jīng)過技術(shù)選型后提供閥門的規(guī)格明細表,及最優(yōu)的報價。
參數(shù)必須提供的至少包括如下:
**閥前壓力
**閥后壓力
**介質(zhì)(溫度,密度等)
**流量
**執(zhí)行器的動作方式
**附件(減壓閥,定位器的要求)等
儀表數(shù)據(jù)表 INSTRUMENT DATA SHEET 氣動調(diào)節(jié)閥CONTROL VALVE | |||||||||||
日期DATE | 10/3/7 | ||||||||||
版次VER. | PREP. 編制 | CHK. 校核 | APRO. 審核 | ||||||||
ITEM 工程名稱 | ************項目 | 圖號:DWG.NO. | |||||||||
PLANT 裝置名稱 | |||||||||||
設(shè)計階段DES. STAGE | 1 版 | 第 1 頁共 8 頁 | |||||||||
位號 TAG NO. | FV-301 | 最大計算Cv AT MAX.CALC.Cv | |||||||||
用途 SERVICE | 31%鹽酸進料調(diào)節(jié) 31%HCl feed regulation | 選 擇Cv SELECTED.Cv | |||||||||
管道編號 LINE NO. | Line.No1 / 25-CH1-AQ1-01-I | 連接形式 CONNECTION TYPE | 法蘭 flange | ||||||||
管道材質(zhì) PIPE MATERIAL | 20+PTFE | 允許最大差壓 ALLOW △P Mpa | 1.0 | ||||||||
管道規(guī)格 PIPE SPECIFICATION | DN25 | 最 大 開 度 OPEN%AT MAX.FLOW | 75% | ||||||||
操作條件 OPERATING CONDITIONS | 執(zhí)行機構(gòu) ACTUATOR | ||||||||||
工藝介質(zhì) PROCESS FLUID | 31%鹽酸 31% HCl | 型號 MODEL | |||||||||
溫度 TEMPERATURE ℃ | 25 | 形式 TYPE | 氣動薄膜式diaphragm valve | ||||||||
閥前壓力 UPSTREAM PRESSURE Mpa (G) | 0.35 | 作用形式 ACTION STYLE | 氣開
air open | ||||||||
閥后壓力 DOWNSTREAM PRESS. Mpa (G) | 0.25 | 彈簧范圍 SPRING RANGE | |||||||||
閥關(guān)閉差壓 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE Mpa | 0.45 | 行程 TRAVEL | |||||||||
流量FLOW | 氣體 GAS Nm3/h | 最大 MAX. | 1750 kg/h | 手輪 HAND WHEEL | |||||||
蒸汽 VAPOR kg/h | 正常 NOR. | 1313 kg/h | 供氣壓力 AIR SUPPLY PRESS. | 140~400Kpa | |||||||
液體 LIQUID m3/h | 最小 MIN. | 330 kg/h | 氣信號接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | Rc1/4 | |||||||
操作密度 DSNSITY AT OPER.kg/m3 | 比重:1.158 specific gravity | 定位器 POSITIONER | |||||||||
粘 度 VISCOSITY.Cp | 1.30 | 型號 MODEL | |||||||||
導熱率 THERMAL CONDUCTIVITY.kcal/mh℃ | 0.412 | 輸入信號 | 4~20mA | ||||||||
氣化壓力 VAPOR PRESSURE Mpa | 輸出信號 | 20~100Kpa | |||||||||
臨界壓力 CRITICAL PRESS Mpa | 作用形式 ACTION STYLE | ||||||||||
噪 音 NOISE LEVEL | 電氣接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | M20x1.5 | |||||||||
氣源故障時閥位 AIR FALL OPEN/CLOSE | FC | 供氣壓力 AIR SUPPLY PRESS. | 0.5Mpa | ||||||||
閥體/閥芯規(guī)格 BODY/PLUG SPECIFICATION | 氣源接頭尺寸 AIR CONN. SIZE | Rc1/4 | |||||||||
型號 MODEL | 防護等級 PROTECTION CLASS | IP65 | |||||||||
閥形式 VALVE STYLE | 氣動襯里調(diào)節(jié)閥Pneumatic lining regulating valve | 防爆等級 Ex. CERTIFICATION | iaⅡBT4 | ||||||||
閥體材質(zhì) BODY MATERIAL | 鑄鋼 CS+PTFE | 附件 ACCESSORIES | |||||||||
法蘭標準及等級 FLANGE STD.&RATING | HG20592 PN1.6 | 過濾器減壓閥 REGULATOR | √ | ||||||||
法蘭尺寸及密封面 FLANGE SIZE.&FACING | DN25 RF | 閥位開關(guān) POSITION SWITCH | |||||||||
流開/流關(guān) FOLW OPEN/CLOSE | 電磁閥 SOLENOID | ||||||||||
閥芯尺寸 VALVE SIZE | 電源 POWER SUPPLY | ||||||||||
閥芯材質(zhì) PLUG MATERIAL | 不銹鋼 SS+PTFE | 防爆等級 Ex. CERTIFICATION | |||||||||
閥座材質(zhì) SEAT MATERIAL | 不銹鋼 SS+PTFE | 電氣接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | |||||||||
密封圈材質(zhì) SEAL RING MATERIAL | PTFE | 正常工況下狀態(tài) NC/NO | |||||||||
泄漏等級 LEAKAGE CLASS | Ⅵ級 | 保位閥 LOCKED VALVE | |||||||||
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC | 等百分比same percentage | 備用鋼瓶 SPARE CYLINDER | |||||||||
襯里材質(zhì) LINING MATERIAL | PTFE | ||||||||||
修改標記Rev. |